อัตราค่ารักษาพยาบาล
Tags: อัตราค่ารักษาพยาบาล
อัตราค่ารักษาพยาบาล คลินิค Deezy dental home
![]() |
||
| ทันตกรรมทั่วไป | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา | ฟรี | |
| อุดฟัน | ด้านละ | 600 |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน | ตำแหน่งละ | 2,000 - 3,000 |
| อุดฟันชั่วคราว | ซี่ละ | 400 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ | 500 |
![]() |
||
| โรคเหงือกและปริทันต์ | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| ขูดหินน้ำลายทั้งปาก | ทั้งปาก | 800 - 1,200 |
| เกลารากฟัน | ซี่ละ | 500 |
| ตัดแต่งเหงือก | ซี่ละ | 500 |
| ศัลย์ปริทันต์และปลูกเหงือก | บริเวณละ | 8,000 - 12,000 |
![]() |
||
| ศัลยศาสตร์ช่องปาก | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| ถอนฟัน/ถอนฟันคุด | ซี่ละ | 600 - 1,000 |
| Frenectomy | ตำแหน่งละ | 1,500 - 2,500 |
| ผ่าฟันคุด | ซี่ละ | 1,500 - 3,500 |
| ผ่าฟันฝัง | ซี่ละ | 3,500 - 4,500 |
![]() |
||
| รักษารากฟัน | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| รักษารากฟันหน้า | ซี่ละ | 4,000 - 5,000 |
| รักษารากฟันกรามน้อย | ซี่ละ | 6,000 - 7,000 |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ | ซี่ละ | 8,000 - 9,000 |
| รื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน | ซี่ละ | 2,000 |
![]() |
||
| ฟันปลอมแบบถอดได้ | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| ฟันปลอมฐานพลาสติก | ซี่แรก | 1,500 |
| ฟันปลอมฐานพลาสติกยืดหยุ่นได้ | ซี่แรก | 5,000 |
| ฟันปลอมฐานโลหะ | ซี่แรก | 7,000 |
| ฟันเทียม | ซี่ละ | 300 |
| ตะขอ | ตัวละ | 300 |
| ฟันปลอมทั้งปาก | ชิ้นละ | 12,000 |
![]() |
||
| ครอบฟันและสะพานฟัน | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| โลหะ | ||
| Base metal | ซี่ละ | 7,000 |
| Palladium | ซี่ละ | 11,000 |
| Semi Precious | ซี่ละ | 15,000 |
| High Precious | ซี่ละ | 18,000 |
| Ceramic | ||
| E max | ซี่ละ | 13,000 |
| Zirconia | ซี่ละ | 15,000 |
![]() |
||
| รายการพิเศษอื่นๆ | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| เคลือบฟูลออไรด์ | 400 | |
| ฟอกสีฟัน | 6,000 - 10,000 | |
| X-ray | 150/500 | |
| ค่ายา | - | |
![]() |
||
| ทันตกรรมรากเทียม | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| Titanium Implant (Implant only) | ||
| Dentium | 25,000 | |
| Alpha bio | 35,000 | |
| Camlog | 45,000 | |
| Straumann | 55,000 | |
| Standard implant crown (Palladium) + Abutment | 15,000 | |
| Bone graft (Small) | 12,000 - 15,000 | |
| Bone graft (Large) | 20,000 - 25,000 | |
| Sinus lifting | ||
| Close technique | 15,000 | |
| Open technique | 25,000 | |
| Full Arch Reconstruction with | ||
| 2 Implants and Overdentures | 65,000 | |
| 4 Implants and Overdentures | 130,000 | |
| All-on-4 + All Acylic Hybrid Bridge | 180,000 - 240,000 | |
| All-on-6 + All Acylic Hybrid Bridge | 260,000 - 360,000 | |
![]() |
||
| ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| เคลือบฟันขาว (Veneer) | ||
| เคลือบฟันขาวชนิด Resin veneer | ||
| Direct veneer | ซี่ละ | 2,500 |
| Indirect veneer | ซี่ละ | 4,500 |
| เคลือบฟันขาวชนิด Ceramic veneer | ||
| 1 - 4 ซี่ | ซี่ละ | 15,000 |
| 6 ซี่ ขึ้นไป | ซี่ละ | 12,000 |
![]() |
||
| ทันตกรรมจัดฟัน | ||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| จัดฟันแบบโลหะ | เซตละ | 36,000 - 45,000 |
| จัดฟันแบบ aosc | เซตละ | 45,000 - 55,000 |
| จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/Clarity SL | เซตละ | 60,000 - 70,000 |
| จัดฟันแบบใส Clear aligner | เซตละ | 4,500 - 8,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign Express | เซตละ | 49,000 - 60,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign Lite | เซตละ | 75,000 - 85,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign Full (Moderate/Comprehensive) | เซตละ | 120,000-150,000 |
| รีเทนเนอร์ | ชิ้นละ | 2,000 - 2,500 |
| รีเทนเนอร์ชนิดใส Unbreakable Retainer | ชิ้นละ | 3,000 |
| Vivera Retainer | 3 ชิ้น | 25,000 - 30,000 |
![]() |
||
| ทันตกรรมสำหรับเด็ก |
||
| หัตถการ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
| เคลือบฟันฟลูออไรด์ | ทั้งปาก | 400 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ | 500 |
| ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ | 400 - 500 |
| อุดสีฟันเหมือนฟัน | ด้านละ | 600 |
| รักษารากฟันเด็ก | ซี่ละ | 1,500 - 2,500 |
| ครอบฟันเด็ก | ซี่ละ | 1,500 - 2,500 |











